ECN000-02P3-04P2-16P1-01EG-03R | Specification | ||
Current & Circuits | 2 * 15A; 4 * 10A; 16 * 2A; 1 * 1000M Ethernet; 3 * RF signal | ||
Rating Voltage | 0 ~ 220 VAC/VDC | ||
Dielectric strength | ≥1000VAC@50Hz; ≥300VAC@50Hz | ||
Isolation resistance | ≥500MΩ@500VDC; ≥100MΩ@300VDC | ||
Contact resistance wave | ≤ 30mΩ | ||
Working temperature | -20°C~+60°C | ||
Working humidity | 60%RH | ||
IP protection grade | IP51 | ||
Operating speed | 0~50rpm | ||
Outer diameter | Ø119mm | ||
Contact material | Precious metal | ||
Housing material | Aluminium Alloy | ||
Lead wire length | As customized | ||
Rotation way | Flange installation | ||
Radio frequency | Parameters | ||
Channel1 | Channel 2 | Channel 3 | |
Connector type | SMA-f (50Ω) | SMA-f (50Ω) | SMA-f (50Ω) |
Frequency range | DC to 18GHz | DC to 18GHz | DC to 18GHz |
VSWR (max) | 1.4@DC-8GHz 1.8@8-18GHz | 2@DC-4GHz 3@4-8GHz 3.5@8-12GHz 4.5@12-18GHz | 2@DC-4GHz 3@4-8GHz 3.5@8-12GHz 4.5@12-18GHz |
Insert loss (max) | 0.5dB@DC-8GHz 1.1dB@8-18GHz | 0.75dB@DC-4GHz 1.5dB@4-8GHz 2.5dB@8-12GHz 3dB@12-18GHz | 0.75dB@DC-4GHz 1.5dB@4-8GHz 2.5dB@8-12GHz 3dB@12-18GHz |
Average power | 50W@1Ghz | 30W@1Ghz | 30W@1Ghz |
Isolation | 50dB | 50dB | 50dB |
Outline drawing